日本海中部海域における大型クラゲ分布調査 2018年度 


水産研究・教育機構が日本海中部海域における分布調査を実施しました。

調査船 :天鷹丸(水産研究・教育機構 水産大学校)

調査方法:
調査結果:分布図 
日付 観測点 緯度(北緯) 経度(東経) 入網数 目視数
9月05日 St.25 35度40.00分 133度30.00分 なし なし
9月05日 St.16 35度43.50分 134度15.00分 なし なし
9月05日 St.15 36度00.00分 135度00.00分 なし 個体2(傘径30〜80p)
9月05日 St.18 36度30.00分 134度15.00分 なし なし
9月06日 St.17 36度00.00分 134度15.00分 なし なし
9月06日 St.24 36度00.00分 133度30.00分 なし なし
9月07日 St.23 36度30.00分 133度30.00分 なし なし
9月07日 St.22 37度00.00分 133度30.00分 なし なし
9月07日 St.21 37度30.00分 133度30.00分 なし なし
9月08日 St.20 37度30.00分 134度15.00分 なし なし
9月08日 St.19 37度00.00分 134度15.00分 なし なし
9月08日 St.18 36度30.00分 134度15.00分 なし なし
9月09日 St.14 36度30.00分 135度00.00分 なし なし
9月10日 St.04 37度00.00分 136度30.00分 なし なし
9月10日 St.05 36度30.00分 136度07.50分 なし なし
9月11日 St.08 37度00.00分 135度45.00分 なし なし
9月11日 St.07 36度30.00分 135度45.00分 なし なし
9月11日 St.06 36度00.00分 135度45.00分 なし なし
9月12日 St.13 37度00.00分 135度00.00分 なし なし
9月12日 St.12 37度30.00分 135度00.00分 なし なし
9月12日 St.11 38度00.00分 135度00.00分 なし なし
9月13日 St.10 38度00.00分 135度45.00分 なし なし
9月13日 St.09 37度30.00分 135度45.00分 なし なし
9月13日 St.03 37度30.00分 136度30.00分 なし なし
9月14日 St.02 38度00.00分 136度30.00分 なし なし
9月14日 St.01 38度30.00分 136度30.00分 なし なし

#航走中、計7個体目視した。