日本海中部海域における大型クラゲ分布調査 2021年度 


水産研究・教育機構が日本海中部海域における分布調査を実施しました。

調査船 :天鷹丸(水産研究・教育機構 水産大学校)

調査方法:
調査結果:分布図 
日付 観測点 緯度(北緯) 経度(東経) 入網数 目視数
9月10日 St.24 36度00.00分 133度30.00分 なし なし
9月10日 St.25 35度40.00分 133度30.00分 1個体(傘経45cm) なし
9月10日 St.16 35度43.0分 134度15.0分 なし なし
9月11日 St.23 36度30.0分 133度30.0分 なし なし
9月11日 St.22 37度00.0分 133度30.0分 1個体(傘経62cm) なし
9月11日 St.21 37度30.0分 133度30.0分 なし なし
9月12日 St.20 37度30.0分 134度15.0分 1個体(傘経69cm) なし
9月12日 St.19 37度00.0分 134度15.0分 なし なし
9月12日 St.18 36度30.0分 134度15.0分 3個体(傘経65cm、91cm、破損) なし
9月13日 St.17 36度00.0分 134度15.0分 なし なし
9月13日 St.15 36度00.0分 135度00.0分 なし なし
9月13日 St.14 36度30.0分 135度00.0分 なし なし
9月14日 St.13 37度00.0分 135度00.0分 なし なし
9月14日 St.12 37度30.0分 135度00.0分 なし なし
9月14日 St.11 38度00.0分 135度00.0分 1個体(傘径70p) 1個体(傘径60p)
9月15日 St.10 38度00.0分 135度45.0分 1個体(傘径60p) なし
9月15日 St.9 37度30.0分 135度45.0分 1個体(傘径51p) 4個体(傘径50〜60p)
9月15日 St.8 37度30.0分 135度45.0分 3個体(傘径53cm、69p、91cm) なし
9月16日 St.7 36度30.0分 135度45.0分 なし なし
9月16日 St.5 36度30.0分 136度07.5分 なし なし
9月16日 St.4 37度00.0分 136度30.0分 なし なし
9月18日 St.6 36度00.0分 135度45.0分 なし なし
9月19日 St.1 38度30.0分 136度30.0分 2個体(傘経89cm、90cm) なし
9月19日 St.2 38度00.0分 136度30.0分 なし 1個体(傘経60cm)
9月19日 St.3 37度30.0分 136度30.0分 なし なし

#航走中、計96個体目視した。